Tỷ lệ nhận được tướng theo giá trong cửa hàng ở từng cấp.
| Cấp | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Lvl 4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
| Lvl 5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
| Lvl 6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
| Lvl 7 | 18% | 30% | 43% | 10% | 1% |
| Lvl 8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
| Lvl 9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
| Lvl 10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
| Lvl 11 | 1% | 2% | 12% | 50% | 35% |
Tổng: 1227 bản trên 65 tướng. 1 tướng 3★ cần bể tướng cỡ 9, 2 tướng 3★ cần 18, 3 tướng 3★ cần 27.