Nhận Tinh Hoa khi hạ gục tướng và khi thua giao tranh — có thể đổi tại bất kỳ mốc nào đã đạt, hoặc tiếp tục tích lũy lên mốc cao hơn.
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 33.3% | ×4 |
| 33.3% | ×2 |
| 33.3% | ![]() ![]() |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 33.3% | ×2![]() |
| 33.3% | ×10 |
| 33.3% | ![]() ![]() |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 33.3% | ×2 |
| 33.3% | ![]() ![]() ![]() |
| 33.3% | ×3 |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 33.3% | ![]() ![]() |
| 33.3% | ×8![]() |
| 33.3% | ![]() ![]() |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 20% | ×2 ×12 |
| 20% | ![]() ![]() ★★ |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 16.7% | ×15![]() ×2![]() |
| 16.7% | ![]() ![]() |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 20% | ![]() ×3![]() ×2 |
| 20% | ![]() ![]() |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 33.3% | ×9 ×3 ×30![]() ![]() |
| 33.3% |
| Tỷ Lệ | Phần Thưởng |
|---|---|
| 50% | ×100![]() ×3![]() |
| 50% | ×100 |


×2
| 20% | ×2 ×8![]() |
| 20% | ![]() ×2![]() ×5 |
| 20% | ×5![]() ![]() |

★★
×10| 16.7% | ![]() ![]() ×16 ×2 |
| 16.7% | ×20![]() ×3 |
| 16.7% | ★★ ×10![]() |
| 16.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
×3
×2| 20% | ×2 ×20 ×3 ×3 |
| 20% | ×2 ×10 ×4![]() |
| 20% | ×2![]() ★★ ×15 |
×3
×10



| 33.3% | ×3 ×40![]() ×3![]() ×2 |

×6